Услуги и цены
ГРАФИК РАБОТЫ:
Понедельник: с 8:00 до 16:30
Вторник: с 8:00 до 16:30
Среда: с 8:00 до 16:30
Четверг: с 8:00 до 16:30
Пятница: с 8:00 до 16:30
Суббота: Выходной
Воскресение: Выходной
Телефон: (4012) 578-699
Порядок предоставления платных медицинских услуг
Калининградская ОКБ предоставляет платные медицинские услуги в следующих случаях: в рамках юридических договоров с организациями, индивидуальных договоров с гражданами, договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) со страховыми компаниями.
Телефон стола справок по платным услугам 578-699
Правом предоставления платных медицинских услуг наделяются все врачи и средние медицинские работники больницы, имеющие сертификаты специалистов.
Стоимость медицинских услуг, оказываемых Калининградской ОКБ, определяется на основании действующего прейскуранта. Оплата услуг производится за наличный расчет (в рамках индивидуальных договоров с гражданами) и безналичный расчёт (в рамках юридических договоров с организациями, договоров ДМС со страховыми компаниями). Пациенту выдаётся на руки кассовый чек. Производится оформление и выдача справок установленного образца для получения налогового вычета.
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача офтальмолога первичная | 1000 |
Консультация врача офтальмолога повторная | 800 |
Консультация врача офтальмолога заведующего отделением ЛККЗ первичная | 1100 |
Консультация врача офтальмолога заведующего отделением ЛККЗ повторная | 1000 |
Консультация врача офтальмолога по лазеролечению первичная | 1000 |
Консультация врача офтальмолога по лазеролечению повторная | 800 |
Осмотр глазного дна с контактной линзой | 450 |
Гониоскопия (осмотр с линзой Гольдмана) | 360 |
Взятие ресниц для анализа на демодекс | 100 |
Взятие биоматериала для посева на флору и чувствительность | 100 |
Лазерное вмешательство по поводу отслойки сетчатой оболочки глаза | 4000 |
Лазерная трабекулопластика | 2000 |
Лазерное вмешательство при сенильных макулярных дегенерациях | 2500 |
Лазерный циркляж | 4000 |
Дополнительный лазерный циркляж | 1800 |
Панретинальная лазерокоагуляция | 4000 |
Панретинальная лазерокоагуляция при диабетической ретинопатии | 1800 |
Барьерная лазерокоагуляция при периферических дегенерациях | 3000 |
Подбор очков | 350 |
Промывание слезоотводящих путей | 400 |
Оптическая конгерентная томография (один глаз) | 1100 |
Периметрия | 450 |
Измерение ВГД (внутриглазное давление) | 200 |
Удаление ресниц при трихиазе | 200 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача отоларинголога первичная | 1000 |
Консультация врача отоларинголога повторная | 800 |
Промывание гайморовых пауз | 600 |
Тонзилор | 500 |
Промывание уха | 300 |
Взятие мазка из ЛОР-органов для лабораторных исследований | 100 |
Исследование функции вестибулярного аппарата | 250 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача сурдолога к.м.н., первичная | 1200 |
Консультация врача сурдолога к.м.н., повторная | 1000 |
Аудиограмма | 500 |
Промывание слуховой трубы с массажем барабанной перепонки | 180 |
Акуметрия | 260 |
Тимпанометрия | 260 |
Отоакустический рефлекс | 130 |
Отоакустический эмиссия | 260 |
Речевая аудиометрия | 650 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача эндокринолога первичная | 1100 |
Консультация врача эндокринолога повторная | 900 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача аллерголога главного внештатного специалиста первичная | 1300 |
Консультация врача аллерголога главного внештатного специалиста повторная | 1100 |
Специфическая аллергодиагностика (с пыльцевыми или бытовыми и микси аллергенами) | 3300 |
Аллергенеспецифическая иммунотерапия (АСИТ) с 1 видом аллергена | 12500 |
Аллергенеспецифическая иммунотерапия (АСИТ) с 2 видами аллергена | 22500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача кардиолога первичная | 1000 |
Консультация врача кардиолога повторная | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача ревматолога первичная | 1000 |
Консультация врача ревматолога повторная | 800 |
Консультация врача ревматолога к.м.н., первичная | 1200 |
Консультация врача ревматолога к.м.н., повторная | 1000 |
Блокада сустава (кроме тазобедреного сустава), без стоимости лекарственного средства | 600 |
Блокада тазобедренного сустава, без стоимости лекарственного средства | 650 |
Пункция сустава с введением гиалурновой кислоты (без учета стоимости препарата) | 900 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача пульмонолога первичная | 1000 |
Консультация врача пульмонолога повторная | 800 |
Консультация врача пульмонолога главного внештатного специалиста первичная | 1300 |
Консультация врача пульмонолога главного внештатного специалиста повторная | 1100 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача гастроэнтеролога первичная | 1000 |
Консультация врача гастроэнтеролога повторная | 800 |
Консультация врача гастроэнтеролога главного внештатного специалиста первичная | 1300 |
Консультация врача гастроэнтеролога главного внештатного специалиста повторная | 1100 |
Дыхательный тест на хеликобактер пилори | 750 |
PH метрия | 850 |
Дуоденальное зондирование | 950 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача гинеколога первичная | 1000 |
Консультация врача гинеколога повторная | 800 |
Взятие биологического материала для лабораторных исследований | 150 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача проктолога первичная | 1300 |
Консультация врача проктолога повторная | 1100 |
Ректороманскопия | 1100 |
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами (1 узел, 1 этап) | 6000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача уролога первичная | 1000 |
Консультация врача уролога повторная | 800 |
Цистоскопия | 1100 |
Консультация врача уролога главного внештатного специалиста первичная | 1300 |
Консультация врача уролога главного внештатного специалиста повторная | 1100 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача нефролога первичная | 1000 |
Консультация врача нефролога повторная | 800 |
Консультация врача нефролога главного специалиста первичная | 1300 |
Консультация врача нефролога главного специалиста повторная | 1100 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача невропатолога первичная | 1000 |
Консультация врача невропатолога повторная | 800 |
Консультация врача невропатолога главного внештатного специалиста первичная | 1300 |
Консультация врача невропатолога главного внештатного специалиста повторная | 1100 |
Консультация врача невролога-эпилептолога первичная | 1000 |
Консультация врача невролога эпилептолога повторная | 800 |
Консультация врача невролога кабинета экстрапирамидных заболеваний и рассеянного склероза первичная | 1000 |
Консультация врача невролога кабинета экстрапирамидных заболеваний и рассеянного склероза повторная | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача хирурга первичная | 1000 |
Консультация врача хирурга повторная | 800 |
Консультация врача эндоскопического хирурга высшей категории, к.м.н., первичная | 1200 |
Консультация врача эндоскопического хирурга высшей категории, к.м.н., повторная | 1000 |
Консультация врача хирурга заведующего отделением, высшей категории, к.м.н., первичная | 1200 |
Консультация врача хирурга заведующего отделением, высшей категории, к.м.н., повторная | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача ортопеда-травматолога первичная | 1000 |
Консультация врача ортопеда-травматолога повторная | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга первичная | 1000 |
Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга повторная | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача нейрохирурга высшей категории к.м.н. первичная | 1200 |
Консультация врача нейрохирурга высшей категории к.м.н. повторная | 1000 |
Консультация врача нейрохирурга высшей категории зав. отделением к.м.н. главного специалиста первичная | 2500 |
Консультация врача нейрохирурга высшей категории зав. отделением к.м.н. главного специалиста повторная | 2100 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача хирурга-маммолога первичная | 1000 |
Консультация врача хирурга-маммолога повторная | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача челюстно-лицевого хирурга первичная | 1000 |
Консультация врача челюстно-лицевого хирурга повторная | 800 |
Консультация врача челюстно-лицевого хирурга главного внештатного специалиста первичная | 1300 |
Консультация врача челюстно-лицевого хирурга главного внештатного специалиста повторная | 1100 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача торакального хирурга первичная | 1000 |
Консультация врача торакального хирурга повторная | 900 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача терапевта первичная | 1000 |
Консультация врача терапевта повторная | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача гематолога д.м.н., первичная | 1300 |
Консультация врача гематолога д.м.н., повторная | 1100 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация профпатолога перивичная | 1000 |
Консультация профпатолога повторная | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача ЛФК | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача физиотерапевта | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Взятие венозной крови | 150 |
Инъекция внутривенная | 170 |
Инъекция внутримышечная | 120 |
Инъекция парабульбарная | 180 |
Инъекция подконъюктивальная | 180 |
Инъекция внутривенная (повторная) | 100 |
Общеклинические исследования биологических материалов
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 500 |
Копрограмма | 350 |
Исследование физических свойств мокроты (общий анализ мокроты) | 300 |
Анализ клинического материала на флору (в т.ч. ГН и трихомонады) | 250 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (анализ на демодекс) | 200 |
Анализ эякулята (спермограмма) | 650 |
Исследование мазка на эозинофилы | 200 |
Биохимические исследования мочи
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 250 |
Ванилилминдальная кислота в моче | 500 |
Микроальбумин мочи | 450 |
Общеклинические исследования мочи
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Общий анализ мочи | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | 200 |
Анализ мочи по Зимницкому | 250 |
Определение белка в моче | 150 |
Анализ крови
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Общий анализ крови ( с лейкоцитарной формулой и тромбоцитами, СОЭ) | 400 |
Общий анализ крови ( с лейкоцитарной формулой и тромбоцитами и Ретикулоцитами, СОЭ) | 480 |
Анализ крови; клетки Л.Е.(красная волчанка) | 700 |
Биохимические исследования
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Исследование уровня альбумина в крови | 190 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛАТ) | 200 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови( АСАТ) | 200 |
Исследование уровня амилазы в крови | 250 |
Биохимическое исследование АЧТВ | 300 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
Биохимическое исследование; билирубин прямой | 200 |
Исследование уровня глюкозы | 150 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 480 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 200 |
Определение Д-димера | 500 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 200 |
Исследование уровня креатинина в крови | 200 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 200 |
Определение показателей кислотно-основного равновесия (КЩС) | 360 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 160 |
Исследование уровня липопротеинов в крови высокой плотности | 250 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 300 |
Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 |
Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 300 |
Биохимическое исследование трансферрина в крови | 380 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
Исследование уровня ферритина в крови | 670 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 250 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 200 |
Исследование уровня холестерина в крови | 170 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 150 |
СРБ высокой чувствительности | 350 |
Анализ химического состава камня | 700 |
Исследование уровня тропонина I (количественное определение) в крови | 1200 |
Исследование уровня тропонина I (качественное определение) в крови | 600 |
Исследование уровня NT-pro BNP (количественное определение) в крови | 2200 |
Исследование уровня магния в крови | 200 |
Цитологические исследования
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Цитологическое исследование (атипические клетки + патогенная флора) | 500 |
Цитологическое исследование биопсийного материала | 700 |
Санитарно-бактериологические исследования
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Исследование смывов в ООС на БГКП | 200 |
Исследование смывов в ООС по пр. 720 | 350 |
Смывы с ООС на патогенные энтеробактерии | 200 |
Исследование воздуха закрытых помещений | 350 |
Исследование шовного материала на стерильность | 350 |
Исследование перевязочного материала, инструментов на стерильность | 300 |
Смывы на условно-патогенную микрофлору (в т.ч. НФГОБ) | 300 |
Исследование на стерильность: руки/операционное поле | 300 |
Исследование на стерильность: аптечные формы до стерилизации | 300 |
Исследование биологических тестов для сухожаровых шкафов и автоклавов | 300 |
Диагностика клинического материала методом ПЦР
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Исследование на ВПЧ ВКР (выявление и количественное определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) методом ПЦР | 670 |
Прочие микробиологические исследования
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Исследование клинического материала на облигатно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 |
Исследование на определение чувствительности одного штамма микроорганизмов к бактериофагу | 350 |
Исследование на MR стафилококк | 330 |
Исследование на определение чувствительности одного штамма микроорганизмов к дезинфектанту | 410 |
Кишечная группа
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Анализ испражений на патогенные энтеробактерии (сальмонеллы,шигеллы и Патогенные эшерихии) | 840 |
Исследование микробиоциноза кишечника (дисбактериоз) | 1400 |
Анализ испражнений на условно-патогенные энтеробактерии (количественный метод) | 800 |
Анализ на иерсинии | 450 |
Анализ испражнений на кампилобактерии | 550 |
Исследование на холеру | 700 |
Капельная группа
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Анализ клинического материала на возбудителя дифтерии | 300 |
Анализ клинического материала на стафилококк | 300 |
Анализ клинического материала на менингококк | 550 |
Анализ клинического материала на возбудителя коклюша и паракоклюша | 400 |
Анализ клинического материала (отделяемое зева) на гемолитический стрептококк | 350 |
Исследования клинического материала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Анализ крови на стерильность | 800 |
Анализ крови на гемокультуру | 550 |
Анализ клинического материала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
Анализ клинического материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
Онкомаркеры
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Раковый антиген 125 (СА 125) | 450,00 |
Раковый антиген 19-9 (СА 19-9) | 480,00 |
Раковый антиген 15-3 (СА 15-3) | 800,00 |
Раковый эмбриональный антиген | 450,00 |
Простатический специфический антиген (ПСА общий) | 400,00 |
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 400,00 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 360,00 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 800,00 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 450,00 |
Диагностика сахарного диабета
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Исследование уровня С-пептида в крови | 690 |
Аллергологические исследования
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Общий IgE | 350 |
Респираторные аллергены (10 аллергенов) | 3200 |
Пищевые аллергены (10 аллергенов) | 2150 |
Диагностика инфекционных заболеваний
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Антитела к Treponema pallidum (Ат к сифилису суммарные ИФА) | 360 |
Поверхностный антиген Hepatitis B virus (HbsAg вирусного гепатита B) | 320 |
Антитела IgM к Herpes simplex virus 1 и 2 (вирус простого герпеса 1,2 типов)) | 350 |
Антитела IgM к Cytomegalovirus (цитомегаловирус) | 380 |
Антитела к Treponema pallidum (Сифилис экспресс-метод) | 260 |
Антитела к HIV 1 и 2 и HIV 1р24 Ag (AT к ВИЧ) | 330 |
Антитела к Treponema pallidum (Сифилис РПГА) | 380 |
Антитела к Hepatitis С virus (АТ к вирусному гепатиту С) | 320 |
АT Ig G к столбняку (clostridium tetani toxin) | 510 |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП)) | 1250 |
Диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Антитела к хламидиям (IgA) | 400 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 900 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 310 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 300 |
С - реактивный белок | 500 |
Иммуноглобулин A (IgA секреторный) | 500 |
Иммуноглобулин М (IgМ общий) | 450 |
Иммуноглобулин G (IgG общий) | 450 |
Антитела к нативной ДНК | 540 |
Аутоантитела IgG к антигенам: миелопероксидазе (МРО), протеиназе 3 (PR3), и базальной мембране клубочкой почек (GBM) (АНЦА) | 1200 |
Аутоантитела IgG к антигенам: nRNP, Sm, SS-A (SS-A нативный), Rj-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, CENP B, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, и рибосомальному белку Р (АНФ) | 1780 |
Антитела к тиреоидной перксидазе (АТ к ТПО) | 350 |
Исследование антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 800 |
Гормональные исследования и витамины
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Прогестерон | 550 |
Пролактин | 450 |
Тестостерон (общий) | 600 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 600 |
Трийодтиронин свободный (T3 свободный) | 380 |
Тироксин свободный (T4 свободный) | 380 |
Тиреотропиный гормон (ТТГ) | 380 |
Кортизол | 450 |
Адренокортикотропный гормон в крови (АКТГ) | 600 |
Эстрадиол | 500 |
Дегидроэпиандростерон - сульфата в крови (S-ДГЭА) | 470 |
Паратиреодный гормон | 900 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 620 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 480 |
Исследование уровня 25-ОН витамина D в крови | 1900 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Сцинтиграфия щитовидной железы с захватом РФП | 2800 |
Сцинтиграфия почек с функциональной оценкой (статика+динамика), включая сосудистую фазу | 4200 |
Сцинтиграфия скелета | 6000 |
Сцинтиграфия печени (статика) | 3050 |
Гибридная ОФЭКТ/КТ скелета | 8600 |
Гибридная ОФЭКТ/КТ печени | 4700 |
Гибридная ОФЭКТ/КТ почек | 4700 |
Гибридная ОФЭКТ/КТ паращитовидных желез | 6500 |
Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови | 750 |
Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 500 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 600 |
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 510 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) | 750 |
Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 750 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 800 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 750 |
Определение уровня прогестерона в крови | 850 |
Исследование фракций пролактина в крови | 750 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 850 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 750 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 810 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
УЗИ глаза (одного) | 550 |
УЗИ глаза (двух) | 1000 |
УЗИ щитовидной железы (с лимфатическими узлами) с цветным кортированием | 750 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки и лимфатиских узлов | 800 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 960 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 1000 |
Комплексное УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
УЗИ брюшной аорты | 950 |
Триплексное исследование брюшного аорты и висцеральных ее ветвей | 1100 |
УЗИ почек | 700 |
Триплексное исследование почечной артерии и почек | 1350 |
УЗИ надпочечников | 600 |
УЗИ почек и надпочечников | 950 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
УЗИ молочной железы (одной) с цветным картированием | 650 |
УЗИ молочной железы (обеих) с цветным картированием (включая лимфоузлы) | 1000 |
УЗИ матки с придатками трансабдоминально | 690 |
УЗИ малого таза у женщин (мочевого пузыря, матки и придатков) | 950 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальным датчиком | 1000 |
УЗИ мошонки, яичек | 700 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | 900 |
УЗИ малого таза у мужчин (предстательной железы,семенных пузырьков, параректального пространства) тарансректально | 1500 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 группа) | 600 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов 3-х и более групп (кроме забрюшинных) | 1200 |
Комплексное исследование забрюшинного пространства (забрюшинные лимфоузлы, почки, надпочечники, лимфатические узлы по ходу магистральных сосудов) | 1300 |
УЗИ околоушных слюнных желез | 600 |
УЗИ подчелюстных слюнных желез | 600 |
УЗИ поверхностных мягких тканей | 600 |
УЗИ крупных суставов: плечевого, лучезапястного, тазабедренного, коленного, голеностопного (за один) | 750 |
УPИ крупных суставов: плечевого, лучезапястного, тазабедренного, коленного, голеностопного (за пару) | 1200 |
УЗИ мелких суставов: кисти, стопы (за одну конечность) | 600 |
УЗИ грудной клетки и плевральной полости | 680 |
Тонкоигольная пункционная биопсия молочной железы под ультразвуковым контролем | 1600 |
Тонкоигольная пункционная биопсия лимфатических узлов под ультразвуковым контролем | 1600 |
Тонкоигольная пункционная биопсия щитовидной железы под ультразвуковым контролем | 1600 |
Тонкоигольная пункционная биопсия щитовидной железы под ультразвуковым контролем (2 узла) | 2000 |
Эластография молочных желез | 1130 |
Эластография щитовидной железы | 1230 |
Эластография печени | 1250 |
Трепан-биопсия под ультразвуковым контролем молочной железы | 4000 |
Трепан-биопсия под ультразвуковым контролем лимфатических узлов | 4000 |
Трепан-биопсия под ультразвуковым контролем предстательной железы | 4500 |
Рентгенодиагностика конечностей
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Рентгенография ключично-акромиального сочленения (1 проекция) | 530 |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 510 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 860 |
Рентгенография плечевого сустава трансторакальная | 540 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 780 |
Рентгенография предплечья (2 проекции) | 900 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 900 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 860 |
Рентгенография кисти (1 проекция) | 530 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 860 |
Рентгенография обеих кистей одномоментно в прямой проекции | 540 |
Рентгенография пальца кисти (2 проекции) | 550 |
Рентгенография пальцев кисти (2 проекции) | 860 |
Рентгенография костей таза (с захватом тазобедренных суставов) | 570 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 530 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 790 |
Рентгенография бедра (2 проекции) | 970 |
Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 530 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 900 |
Рентгенография голени (2 проекции) | 970 |
Рентгенография голенностопного сустава ( 2 проекции) | 860 |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 480 |
Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции | 480 |
Рентгенография стопы (1 проекция) | 510 |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 860 |
Рентгенография стоп на предмет плоскостопия (2 снимка) | 1110 |
Рентгенография пальцев стопы (2 проекции) | 750 |
Рентгенография мягких тканей | 570 |
Рентгенодиагностика позвоночника
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 860 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (сгибание-разгибание) | 920 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (косая проекции) | 610 |
Рентгенография 1-го, 2-го шейных позвонков (через открытый рот) | 510 |
Рентгенография шейно-грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 970 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника (сколиоз, прямо стоя) | 700 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника ( сгибание-разгибание; 2 снимка) | 1020 |
Рентгенография крестца (1 проекция) | 530 |
Болюсное введение контрастного вещества | 530 |
Рентгенография обоих крестцово-подвздошных сочленений прямо (1 проекция) | 530 |
Рентгенография обоих крестцово-подвздошных сочленений в косых проекциях (2 снимка) | 900 |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
Рентгенография копчика (1 проекция) | 510 |
Рентгенография копчика (2 проекции) | 860 |
Рентгенодиагностика черепа
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Рентгенография черепа (1 проекция) | 530 |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 900 |
Рентгенография черепа (тангенциальный-касательный) | 530 |
Рентгенография височных костей (по Шюллеру) | 920 |
Рентгенография пирамиды височной кости (по Стенверсу) | 920 |
Рентгенография костей лицевого черепа (передняя полуаксиальная проекция) | 530 |
Рентгенография орбиты ( 1 проекция) | 510 |
Рентгенография орбиты ( 2 проекции) | 810 |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 800 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 510 |
Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) | 860 |
Рентгенография дна полости рта | 420 |
Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) | 510 |
Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 820 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом (2 снимка) | 950 |
Рентгенография турецкого седла (прицельная) | 480 |
Рентгенография затылочной кости (по Альтшулю) | 530 |
Сложные и специальные методы исследований
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Заочная консультация рентгенограмм | 450 |
Заочная консультация рентгенограмм по предоставленному диску с оформлением протокола | 540 |
Рентгеноденситометрия | 1500 |
Рентгенодиагностика мочевыводящей системы
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Обзорная рентгенография почек (1 проекция) | 760 |
Урография внутривенная с обзорным снимком почек | 3100 |
Урография внутривенная с обзорным снимком почек без контраста | 1810 |
Рентгенодиагностика желудочно-кишечного тракта
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1проекция) | 570 |
Обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости | 680 |
Рентгеноскопия пищевода | 1070 |
Рентгеноскопия пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1480 |
Рентгенография пищевода по Земцову (1 проекция) | 540 |
Ирригоскопия | 2600 |
Рентгенодиагностика органов грудной клетки
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Цифровая малодозовая компьютерная рентгенография легких (1 проекция) | 460 |
Цифровая малодозовая компьютерная рентгенография легких (2 проекции) | 770 |
Рентгенография грудной клетки (1 проекция) | 570 |
Рентгенография грудной клетки (2-проекции) | 970 |
Рентгеноскопия органов грудной клетки | 640 |
Рентгенография/рентгеноскопия сердца (с контрастированным пищеводом) | 1180 |
Рентгенография ребер (1 проекция) | 600 |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 530 |
Рентгенография грудины (2 проекции) | 900 |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 530 |
Рентгенография лопатки (1 проекция) | 530 |
Рентгенография лопатки (2 проекции) | 900 |
Рентгенография гортани (1 проекция) | 510 |
Рентгенография молочных желез цифровая | 1450 |
КТ гортани
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Мультиспиральная компьютерная томография гортани без контраста | 3000 |
Мультиспиральная компьютерная томография гортани в режиме болюсного контрастирования | 8700 |
КТ позвоночника
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Мультиспиральная компьютерная томография одного отдела позвоночника(один отдел: шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый) | 3000 |
Мультиспиральная компьютерная томография в режиме в\венного контрастирования (один отдел: шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый) | 8700 |
КТ грудной клетки
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки без контраста | 3500 |
Мультиспиральная компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3000 |
Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки в режиме болюсного контрастирования легочных артерий | 8700 |
Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки в режиме болюсного (внутривенного) контрастирования | 8700 |
Мультиспиральная компьютерная томография грудного отдела аорты с контрастом | 8700 |
Мультиспиральная компьютерная томография грудного и брюшного отделов аорты с контрастом | 8700 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
